Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zastosowanie: | System transportu pneumatycznego | Wielkość portu: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Władza: | Pneumatyczny |
Temperatura mediów: | Normalna temperatura | Rodzaj: | Zawór obrotowy |
Struktura: | Zawór obrotowy | Media: | proszki lub produkty granulowane |
Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM | Nazwa produktu: | Zawór obrotowy RGM |
Materiał korpusu: | CF8/WCB | Wielkość: | Wykonane na zamówienie |
Ciśnienie: | 1,0-1,5 bara | Temperatura pracy: | 20 -120 |
Wartość ciśnienia kołnierza: | PN10 i PN150bs | słowa kluczowe: | konstrukcja o dużym obciążeniu lub wystarczająco sztywna i mała szczelina |
Podkreślić: | Standardy pomiaru przenoszenia CF8/WCB,Standardy pomiaru przenoszenia zaworów obrotowych,Standardy pomiaru zaworów obrotowych |
pozycja | wartość |
Gwarancja | 1 rok |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM, OBM |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Anhui | |
Nazwa marki | TECLION |
Numer modelu | RGM |
Zastosowanie | System przenoszenia pneumatycznego |
Temperatura mediów | Normalna temperatura |
Władza | Pneumatyczne |
Media | proszki lub produkty granulowane |
Wielkość portu | DN100-DN500 |
Struktura | Wyniki badań |
Nazwa produktu | Zawór obrotowy RGM |
Materiał nadwozia | CF8/WCB |
Wielkość | Wykonane na zamówienie |
Ciśnienie | 10,0-1,5 barg |
Temperatura pracy | 20 - 120 |
Wskaźnik ciśnienia flans | PN10 ans PN150bs |
Kluczowe słowa | konstrukcja o dużym obciążeniu lub wystarczająco sztywna, niewielka luka |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 17718109211