Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zastosowanie: | Transport pneumatyczny | Wielkość portu: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Władza: | Pneumatyczny |
Temperatura mediów: | Wysoka temperatura, niska temperatura, średnia temperatura, normalna temperatura | Rodzaj: | Zawór obrotowy |
Struktura: | typ standardu pomiarowego | Media: | produkty pyłowe |
Dostosowane wsparcie: | OEM | Nazwa produktu: | Zawór obrotowy |
Ciśnienie pracy: | 0,01 ~ 1,5 MPa | Temperatura pracy: | 20 -120 |
Nazwa materiału: | Produkty przeciwtlenowe PP | Zdolność transportowa: | 0-240m3/godz |
Kolor: | niestandardowe | Materiał: | Włókiennicze |
MOQ: | 1 sztuk | Wielkość: | Dostosowany rozmiar |
Materiał uszczelnienia: | Silikon | ||
Podkreślić: | Pneumatyczny przenośny obrotowy podsycacz śluzy powietrznej,Przemysłowy obrotowy zbiornik śluzy powietrznej,Przemysłowe zawory sterowania obrotowego |
Przemysłowy zawór otwierający śluzę powietrzną z dostosowanym wsparciem 20-120
Nazwa produktu
|
wartość obrotowa
|
Gwarancja
|
1 rok
|
Dostosowane wsparcie
|
OEM
|
Miejsce pochodzenia
|
Chiny Anhui
|
Nazwa marki
|
Teklion
|
Numer modelu
|
RDM
|
Temperatura mediów
|
Niska temperatura, średnia temperatura
|
Władza
|
Pneumatyczne
|
Media
|
produkty pyłowe
|
Wielkość portu
|
DN100-DN500
|
Struktura
|
rodzaj standardowego pomiaru
|
Ciśnienie robocze
|
00,01 do 1,5 MPa
|
Temperatura pracy
|
20 - 120
|
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 17718109211