|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna, stal węglowa | temperatury: | -20 ℃ + 120 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 6,0 barów | Wartość ciśnienia kołnierza: | PN10, ANSI 150 funtów |
| Kaliber: | DN50-DN300 | Prowadzić: | Elektryczny lub ręczny |
| Obowiązujący obszar: | Strefa przeciwwybuchowa | PRZEMYSŁ: | Chemikalia, minerały, baterie litowe, żywność, tworzywa sztuczne |
| Podkreślić: | Jednokanalizowy zawór kierunkowy kulkowy,45 stopniowy zawór kierunkowy kulkowy |
||
45 stopni Ceramic Sprayed Single Channel Ball kierunkowy zawór do przenoszenia gęstej fazy
Opis produktu:
Zawór kierunkowy typu kulkowy ma lepszy efekt uszczelniający i jest bardzo odpowiedni do przewozów gęstej fazy.Na zdjęciu średnica zaworu kierunkowego wynosi DN100, a obszar kontaktowy pomiędzy wewnętrzną jamą a materiałem jest opryskiwany ceramiką.Ceramiczne powłoki mają takie cechy, jak odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję, wysoką twardość i odporność na zużycie.
Charakterystyka produktu:
1)Gładki kanał bez fal lub martwych narożników
2) Kąt 45 °, trzy uszczelnienie przystani
3)Przekaz fazy gęstej
4) Wyraźne wskazanie przepływu
5) Napęd może zostać pozostawiony na miejscu
6)Trudna konstrukcja uszczelniająca
Parametry produktu:
| - Nie, nie. | Pozycja | Uwaga: |
| 1 | Rodzaj zaworu | Wyniki badań |
| 2 | Wielkość | DN50-DN300 |
| 3 | ciśnienie | 6.0barg |
| 4 | Wykorzystanie temperatury °C | -20-120°C |
| 5 | Materiał | Włókiennicze |
| 6 | Kąt | 45° 90° 60° |
| 7 | Konfiguracja | jeden kanał |
| 8 | Komponenty elektryczne | Opcjonalnie |
Zdjęcia produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jack
Tel: +86 17718109211