|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | żeliwo | temperatury: | -50-250℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 6,0 barów | Wartość ciśnienia kołnierza: | PN10, ANSI 150 funtów |
| Prowadzić: | Bez siłownika | Obowiązujący obszar: | Strefa przeciwwybuchowa |
| PRZEMYSŁ: | Minerały chemiczne | ||
| Podkreślić: | Materiał żelaza odlewanego Zawór przekierowujący,Zawór typu wahadłowy,Zawór przekierowawczy |
||
Wyrób z żelaza odlewanego
Opis produktu:
Materiał zaworu kierunkowego typu wahadłowego to stal węglowa, a rurka łokciowa jest odporna na zużycie, nadająca się do materiałów o wysokiej ścierności.Wskazanie przepływu jest zwięzłe i jasne.Pierścień uszczelniający można wymienić online.Odpowiednie do przenoszenia pneumatycznego w gęstej lub rozcieńczonej fazie.
Charakterystyka produktu:
1)Źródło: Wykorzystanie technologii samoczmywania wbudowanej w materiał solidny i nie wymaga smaru podczas użytkowania
2) Pojazdy z silnikiem prądowym
3)Łącząc trzy kołnierze z rurociągiem, można go mocno zabezpieczyć.
4) Klatka jest podtrzymywana przez łożyska
5) Wymiana pierścienia uszczelniającego online
Parametry produktu:
| - Nie, nie. | Pozycja | Uwaga: |
| 1 | Rodzaj zaworu | Zawory przekierowujące wahadło do proszków i produktów granulowanych |
| 2 | Wielkość | DN50-DN400 |
| 3 | ciśnienie | 6.0barg |
| 4 | Wykorzystanie temperatury °C | -50-250°C |
| 5 | Materiał | Włókiennicze |
| 6 | wysokość | 79cm |
| 7 | Średnica zewnętrzna kołnierza | 26 cm |
| 8 | masę | 1560,7 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jack
Tel: +86 17718109211