|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Objętość: | 12L |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna: | 40 CM | Wysokość: | 45cm |
| Długość: | 100cm | Marka silnika: | Dostosowywalne |
| MARKA SKRZYNI BIEGÓW: | Dostosowywalne | Aplikacja: | Litowo-jonowe minerały chemiczne, tworzywa sztuczne |
| Podkreślić: | 12L obrotowy karmiący płaszczami,Włókno z włókna sztucznego,Przemysłowa śluza powietrzna do opryskiwania |
||
Wielkiego kalibru, ze stali nierdzewnej, rozpylanego węglanu wolframu
Opis produktu:
Ograniczoną wydajność kosztową mający powstawać w oparciu o zużycie proszku, może być dopasowany do różnych rodzajów wirników, aby sprostać różnym właściwościom medium i warunkom pracy.Wewnętrzną jamę zaworu obrotowego na zdjęciu opryskuje się węglem wolframowym w celu poprawy odporności na zużycie i korozję oraz wydłużenia żywotności urządzenia.
Charakterystyka produktu:
1)Wysoka częstotliwość napełniania
2)Opcjonalny system ochrony wirnika
3)Może być wyposażony w wydechowy hopper
4)Port równowagi może być otwarty po stronie powłoki
5)Odpowiednie do obszarów odpornych na wybuchy
6)Materiał nadwozia: stal nierdzewna, stal węglowa
Parametry produktu:
| - Nie, nie. | Pozycja | Uwaga: |
| 1 | Rodzaj zaworu | Podsycacz obrotowy |
| 2 | Wielkość | DN300 |
| 3 | Przystosowane ciśnienie(Mpa) | 1.0 |
| 4 | Pozwolenie na wykorzystanie temperatury w °C | ≤ 250°C |
| 5 | formularz | Przesyłka pneumatyczna przenosząca w gęstej fazie |
| 6 | objętość | 12 l |
| 7 | Konfiguracja | Może być wybrany zgodnie z warunkami pracy |
| 8 | Silnik i reduktor | Opcjonalny |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Jack
Tel: +86 17718109211