Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnie: | Skompresowane powietrze | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Średnie ciśnienie: | 700 kPa | Średnie natężenie przepływu: | 5~60Nm3/min |
Poziom klasyfikacji pasma: | pn10 | Wysokość: | 18,4 cm |
Szerokość: | 17,83 cm | ||
Podkreślić: | Pneumatyczny system przenoszenia proszku,System przenoszenia proszku do kontroli przepływu,System przenośny pneumatyczny do proszku |
Grupa sterująca przepływem przenośnika pneumatycznego
Opis produktu:
Zaprojektowany w oparciu o teorię i doświadczenie eksperymentalne Instytutu Inżynierii Termalnej w Unii Europejskiej, jest prosty, niezawodny i nie ma obracających się komponentów.Dmuchawy korzeniowe i sprężarki powietrza mogą służyć jako źródła energii.Zasada Venturi, silne ujemne ciśnienie.
Charakterystyka produktu:
1)Opcjonalny materiał, w którym znajdują się łup i uchwyt
2)Wskaźnik ciśnienia flansek PN10
3)Do przenoszenia pneumatycznego można użyć butów z odpowiedniego materiału
4) Może być stosowany w miejscach odpornych na wybuchy
5) Z certyfikatem CE i EAC
Parametry produktu:
- Nie, nie. | Pozycja | Uwaga: |
1 | Rodzaj zaworu | AC8OR-125R-S |
2 | Ciśnienie | 1.0bar |
3 | Wysokość | 180,4 cm |
4 | materiał | 304ss |
5 | powierzchnia | Opcjonalna obróbka polerowania |
6 | inne | Pomieszczenie mieszane do opryskiwania węglanu wolframu |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 17718109211