Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Ekonometryczny podajnik obrotowy | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Zakres ciśnienia: | ≤1,5 bara | Warunki użytkowania: | Transport pneumatyczny |
temperatury: | 60 ℃ | Kolor: | Oryginalny kolor |
Typ kołnierza: | PN10, ANSl 150 funtów | ||
Podkreślić: | Materiały węglowe zawór obrotowy,Wyniki badań,Przekazywanie zaworu obrotowego |
Opis produktu:
Ekonometryczne zawory obrotowe mogą być dopasowywane do różnych form wirników, aby poradzić sobie z różnymi mediami i charakterystykami górniczymi.Obszar kontaktowy pomiędzy wewnętrzną jamą i materiałem może być lustrzane lustrzane i odtłuszczone- Nie.
Charakterystyka:
1)Ceramika może być rozpylana na wewnętrznej jamie
2)Port podania może być wyposażony w ostrza
3)Opcjonalny reduktor przekładni spiralnej, reduktor przekładni spiralnej
4)Opcjonalny przełącznik pozycji łańcucha
5)Może być wyposażony w wylot gazu
Parametry techniczne:
Nazwa produktu | Wyniki badań |
Materiał | Pozostałe, z stali nierdzewnej lub węglowej |
Wskaźnik ciśnienia flans | PN10,ANSl 150 funtów |
strukturę | Ekonometryczny obrotowy podnośnik |
Temperatura | mniejsze niż lub równe 60°C |
Certyfikacja | CE,EAC,ATEX |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 17718109211